С 15 апреля по 1 июня 2015 года фонд «Солнечный город» провёл в Новосибирске масштабный благотворительный марафон «Птенец.ру». Целью марафона стал сбор средств на проекты по семейному устройству детей из детских домов. Такие проекты помогают детям не только найти новых родителей и жить в семье («Новая семья», «Как дома»), но и сохранить уже существующие («Остаться с мамой», «Семейная помощь»).
Организаторы предложили жителям Новосибирска сразу несколько вариантов участия, чтобы каждый мог найти удобный для себя. В результате за полтора месяца к марафону присоединись как частные лица, так и крупные компании. Объединяя желания людей помочь детям, оставшимся без попечения взрослых, удалось собрать значительную сумму, которая может оказать реальную помощь в решении проблем сиротства.
Пользователи могли поддержать проекты на специальном сайте www.ptenez.ru, перечислив любую комфортную сумму. 221 человек сделали пожертвования через сайт и внесли свой вклад в устройство детей из детских домов в размере 201 044 рублей (на сайте учитывались также пожертвования от компаний и сборы с мероприятий).
Ещё 58 767 рублей поступило от физических лиц на реквизиты фонда «Солнечный город».
У жителей Новосибирска была возможность посетить развлекательные мероприятия, организованные в рамках марафона. 26 апреля гости благотворительного воскресника попробовали себя в творческих мастер-классах, учились рисовать, украшали пряники и делали причёски.

А 16 мая взрослые зрители развлекательного шоу в ТРЦ «Аура» насладились яркими танцевальными и музыкальными коллективами города, а самые маленькие играли с Мальвиной и ставили настоящие научные опыты.

Эти мероприятия принесли в копилку «Птенца» 31 697 рублей.
Для компаний были предложены свои способы участия. Самым популярным стала установка в офисе банки-копилки, украшенной воспитанниками детских домов. Всего на территории Новосибирска было установлено 138 банок на 98 точках. С помощью банок-копилок удалось собрать 254 068,05 рублей.
| № | Организация | адрес | собрали |
| 1 | Гимназия №10 | ул. Революции, 31 | 18 166,69 |
| 2 | Мгриль | пр.Дзержинского, 79 | 15 609,80 |
| 3 | ООО "Типография центр" | г. Бердск, ул. Зеленая роща, 1 | 14 066,45 |
| 4 | Магазины кофе и чая "Пуэрто" | 10 656,75 | |
| 5 | Банк Русский стандарт | ул. Достоевского, 2 | 8 597,50 |
| 6 | Глобэкс-тур | ул. Советская, 64 оф. 403 | 8 126,00 |
| 7 | ООО "Катерпиллар Евразия" | ул. Каменская, 7 | 7 769,60 |
| 8 | Непоседы | ул. Дуси Ковальчук 179/4 | 6 646,46 |
| 9 | Корпорация "Сибирское здоровье" | ул. Ленина, 48 | 6 428,22 |
| 10 | Трэвэлерс-кофе, общественный фонд "Академгородок" | ул. Терешковой 30 | 6 122,61 |
| 11 | офис NL на Кирова | ул. Кирова, 44/1 | 5 239,75 |
| 12 | Благотворительный забег юристов | 5 111,45 | |
| 13 | ООО "ТПК "МИРАЖ" | ул. Шевченко, 31а | 4 729,31 |
| 14 | Институт цитологии и генетики СО РАН | пр. Коптюга, 2 | 4 700,00 |
| 15 | ИНХ СО РАН | ул. Лаврентьева, 3 | 4 201,70 |
| 16 | Новосибирск Марриотт Отель | ул. Орджоникидзе, 29 | 4 050,00 |
| 17 | отель "Мэрриотт" | ул. Орджоникидзе, 31 | 4 050,00 |
| 18 | ОАО "Новосибирский хладокомбинат" | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54 | 4 000,00 |
| 19 | Банк Образование | ул. Фрунзе, 86 | 3 943,70 |
| 20 | НГУ, Общественный фонд "Академгородок" | ул. Пирогова, 2 | 3 919,75 |
| 21 | ООО "ЗабСибПроект" | ул. Немировича-Данченко, 137/1 | 3 890,00 |
| 22 | Секция настольного тенниса НГУ | СК НГУ | 3 733,50 |
| 23 | ООО "Формула 61" | ул. Вокзальная магистраль, 6, офис 45а | 3 705,65 |
| 24 | Цветы Афродиты | ул. Станиславского,4 | 3 678,96 |
| 25 | Министерство социального развития Новосибирской области | ул. Серебренниковская, 6 | 3 644,85 |
| 26 | NL International, ООО "НЛ Континент" | ул. Промышленная, 4а | 3 623,35 |
| 27 | Холдинг «Российские мясопродукты» РМП | ул. Дуси Ковальчук, 1 | 3 325,80 |
| 28 | ООО «Управляющая компания «СДЭК» | ул. Большевитская,101 | 3 095,00 |
| 29 | ООО "Шаклин" | ул. Демакова, 30 | 3 086,95 |
| 30 | Сибирский Банк ОАО "СберБанк Россия" | ул. Димитрова, 2 | 2 803,50 |
| 31 | ФК "Реформа" | ул. Терешковой, 12 а | 2 795,25 |
| 32 | ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» | ул. Красный проспект 220, к. 33 | 2 570,65 |
| 33 | Кофеин | ул. Коммунистическая, 2 | 2 512,50 |
| 34 | КРОКМАРТ, ООО | ул. Орджоникидзе, 23 | 2 152,05 |
| 35 | Райз ООО | ул. Зорге, 1а | 2 139,80 |
| 36 | ООО "Алавар.ру", Шлюз | ул. Русская, 41 | 2 124,00 |
| 37 | Новосибирская областная юношеская библиотека | ул. Красный проспект, 26 | 2 100,00 |
| 38 | ОАО ЦЭСП | ул. Кропоткина, 271, оф. 805 | 2 100,00 |
| 39 | ITE "Сибирь" | ул. Станционная, 104 | 2 027,00 |
| 40 | БФК | ул. Станционная | 2 000,00 |
| 41 | Vi Новосибирск | пр. Димитрова 4/1 | 2 000,00 |
| 42 | Академпарк, ОАО "Технопрак Новосбирского Академгородка" | ул. Николаева, 12 | 1 988,60 |
| 43 | "Пауль Хартман" | ул. Октябрьская, 4 | 1 853,00 |
| 44 | Лютеранский центр | ул. Лыкова, 3 | 1 795,75 |
| 45 | Центр Мира(салон красоты"Мастерская стиля") | ул. Добролюбова, 2а | 1 720,20 |
| 46 | Diageo | ул. Нарымская, 27, оф 1101 | 1 716,10 |
| 47 | Большая медведица | ул. Светлановская, 50 | 1 683,30 |
| 48 | Астра-Мед | ул. Арбузова, 6 | 1 667,00 |
| 49 | магазин "Хамелеон" | ул. Писарева, 60 | 1 605,60 |
| 50 | OCSIAl, ООО "Оксиал" | ул. Инженерная, 24 | 1 568,80 |
| 51 | Тонус-клуб (ул.Российская, 21) | ул. Российская, 21 | 1 516,75 |
| 52 | Бизнес-кафе "Деловая колбаса" | ул. Русская, 41 | 1 502,87 |
| 53 | Российская газета | ул. Горького, 77 | 1 449,50 |
| 54 | МБУ Мир молодежи "Эврика" | ул. Демакова, 6а | 1 384,35 |
| 55 | Экомир | ул. Выборная, 122/3 | 1 358,81 |
| 56 | Кафе Шанхай | ул. Красный проспект, 13 | 1 328,10 |
| 57 | ЦСД "Олимпик", гостиница "Олимпик" | ул. Боровая Партия, 12а | 1 277,60 |
| 58 | Законодательное собрание | ул. Кирова, 3 | 1 250,22 |
| 59 | Кока-Кола | проезд Автомобилистов, 8 | 1 198,20 |
| 60 | ТВК "Калейдоскоп" | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47 корп 2 | 1 186,10 |
| 61 | ООО "Марис" | ул. Первомайская, 121 | 1 182,80 |
| 62 | НАЗ им.Чкалова (ПАО "Сухой") | ул. Ползунова, 5 | 1 150,00 |
| 63 | ООО "ТПК "МИРАЖ" | ул. Затонского, 23 | 1 137,65 |
| 64 | Культурный центр "Новый акрополь", ООО "Человек без границ" | ул. Семьи Шамшиных, 18/1 | 1 125,00 |
| 65 | Бейккер Хьюз | ул. Кутателадзе, 4а | 1 000,00 |
| 66 | Новосибирский государственный краеведческий музей | ул. Вокзальная магистраль, 11 | 909,00 |
| 67 | Танцевальная студия LIGHT |
ул. Мусы Джалиля, 21/4 |
900,00 |
| 68 | Институт теоретической и прикладной механики | ул. Институтская, 4/1 | 876,50 |
| 69 | ТВК "Большая медведица" | ул. Светлановская, 50 | 845,50 |
| 70 | Престиж Керамика | пр. Карла Маркса,54 | 845,50 |
| 71 | Магазин (ул.Бородина, 10) | ул. Бородина, 10 | 773,60 |
| 72 | N Студия | ул. Романова, 39 | 750,00 |
| 73 | Металл Профиль | ул. Плотинная 7 | 741,50 |
| 74 | ООО "Бэйс Маркет" BaseMarket.ru | ул. Овражная, 8 | 684,50 |
| 75 | Служба одного окна | ул. Маяковского, 4 | 661,00 |
| 76 | Отдел полиции №3 "Заельцовский" | ул. Мочищенское шоссе, 18 | 657,30 |
| 77 | ООО "ТПК "МИРАЖ" | ул. Ватутина, 48 | 650,30 |
| 78 | ИгРРай | ул. Линейная, 41а | 600,00 |
| 79 | Фаберлик | ул. Кольцово, д 18 оф 5 | 586,80 |
| 80 | Студия "Йога +" | ул. Дуси Ковальчук 272/2 | 533,00 |
| 81 | Институт экономики СО РАН, общественный фонд "Академгородок" | пр. Лаврентьева,17 | 514,20 |
| 82 | Студия красоты Эппл Клаб | ул.Морской проспект, 22/1 | 511,05 |
| 83 | "Калейдоскоп", молодежный центр инновационной досуговой деятельности, Общественный фонд "Академгородок" | проезд Детский, 8 | 436,45 |
| 84 | ВыХод | ул. Гоголя, 44 | 400,00 |
| 85 | Студия "красоты Данале" | ул. Карла Маркса, 30 | 361,90 |
| 86 | Маникюрный салон (Академгородок) | 319,30 | |
| 87 | Сундучок сюрпризов | ул. Морской проспект, 27, цоколь | 219,40 |
| 88 | НГУЭУ | ул. Каменская, 52 | 150,00 |
| 89 | Матрешки (ул. Залесского, 2/3) | ул. Залесского, 2/3 | 140,00 |
| 90 | МБУ Центр Молодежный Вымпел | ул. Зорге, 20 | 110,40 |
Компании могли определить в своём ассортименте один или группу товаров и часть прибыли от их реализации направлять на счёт Ptenez.ru. В результате на проекты по семейному устройству поступило:




Министерство социального развития Новосибирской области стало участником акции «Взрослые детям» – сотрудники министерства перечислили зарплату за один рабочий день на счёт марафона Птенец.ру. Сумма их поддержки составила 37 469 рублей.
Завершился марафон Птенец.ру VI Благотворительным турниром по мини-футболу среди корпоративных команд. 12 социально-ответственных компаний Новосибирска сразились за кубок победителя. По итогам турнира 600 000 рублей было перечислено на проект «Семейная помощь».
Юрий Середа, председатель совета директоров ОАО «Главновосибирскстрой» (команда СИБИТ): «Мы пятый год принимаем участие. Всё, что мы в жизни делаем – всё ради кого-то и ради чего-то. И если есть возможность помочь тем, кто нуждается в помощи, то нужно её оказать. Мы всегда готовы поддержать такие инициативы».

Благодарим наших партнёров:
Спасибо всем компаниям и всем участникам марафона «Птенец.ру»! Благодаря вашей поддержке мы сможем изменить многие детские судьбы. Средства, собранные за время проведения марафона, обеспечат несколько месяцев успешного функционирования проектов фонда:
Вход
Восстановление пароля
Форма
обратной связи
Сделать
пожертвование
Спасибо за то, что вы такой классный!
Благодаря вам сейчас где-то стало чуточку теплее: ваша забота уже спешит к детям и семьям, которые её очень ждут. Мы очень рады, что вы с нами!
С теплом, команда фонда «Солнечный Город»
Спасибо за то, что вы такой классный!
Хотите видеть, как ваша помощь меняет жизни? Мы будем делиться с вами:
Отписаться от рассылки можно в один клик.
Мы всегда готовы
прийти на помощь
Какая помощь
вам нужна?
Опишите вашу
жизненную ситуацию
Заполните небольшую форму, чтобы мы знали, к какому специалисту вас направить
Отмена подписки
Вы уверены, что хотите отменить подписку?
Поддержать сбор «Неотложки»